Blachy zimnowalcowane
Kategoria: Stal węglowa
1. Stal węglowa
Blachy zimnowalcowane
| Stale do formowania na zimno EN 10130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gatunek | Remax. N/mm2 | RmN/mm2 | A 80min.% | r90 | n90 |
| DC 01 | 280 | 270-410 | 28 | - | - |
| DC 03 | 240 | 270-370 | 34 | 1,3 | - |
| DC 04 | 240 | 270-350 | 38 | 1,6 | 0,180 |
| DC 05 | 180 | 270-330 | 40 | 1,9 | 0,200 |
| Stale do emaliowania konwencjonalnego EN 10209 | |||||
| Gatunek | Remax. N/mm2 | RmN/mm2 | A 80min.% | C max.% | gatunek wg DIN 1623-3 |
| DCO1 EK | 270 | 270-390 | 30 | 0,08 | EK 2 |
| DC04 EK | 220 | 270-350 | 36 | 0,08 | EK 4 |
